Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Дисплей:ЖК, 4 разряда
Датчик:Крыльчатка; термопара тип К
Модель:DT-618
Погрешность:±5 ºС(±9 ºF)
Диапазон измерений скорости воздуха:0.3...45.0 м/с; 1.0...140.0 км/ч; 60...8800 фут/мин; 0.6...88.0 морских миль/ч
Диапазон измерения температур:0...60°C / 32...140°F
Единицы измерения:м/с; км/ч; фут/мин; морских миль/ч; °С; °F
Разрешение:0.01 м/с; 0.1 км/ч; 1 фут/мин; 0.1 морских миль/ч; 0.1°С; 0.1°F
Точность:Скорость воздуха: ±3% ±0.1 emp; Температура: ±2ºС, ±4ºF)
Индикатор низкого заряда батареи:да
Подсветка:да
Температура эксплуатации, °C:0...50
Температура при хранении, °С:-40...60
Влажность при эксплуатации, %:<80
Влажность во время хранения, %:<80
Функция вывода максимального значения MAX:да
Функция вывода минимального значения MIN:да
Функция удержания показаний:да
Элемент питания:Батарея 9 В
Габаритные размеры, мм:150x72x35
Вес, г:350
Гарантия:2 года.
Период измерения скорости ветра:
DT-618 | DT-619 | DT-620 | ||
Скорость воздуха | ||||
м/с | Пределы измерений | 0.3 – 45.0 | 0.40 – 30.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.20 м/с | ||
Макс. разрешение | 0.1 | 0.01 | ||
фут/мин | Пределы измерений | 60 – 8800 | 80 – 5900 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±40 фут/мин | ||
Макс. разрешение | 10 | 1 | ||
км/час | Пределы измерений | 1.0 – 140.0 | 1.4 – 108.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.8 км/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
миль/час | Пределы измерений | Н | 0.9 – 67.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.4 миль/час | |||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
морских миль/час | Пределы измерений | 0.6 – 88.0 | 0.8 – 58.0 | |
Погрешность | ±3% ±0.1 | ±3% ±0.4 морских миль/час | ||
Макс. разрешение | 0.1 | |||
Температура | ||||
Термометр | Пределы измерений | 0 – 60 ºС (32 – 140 ºF) | 0 – 50 ºС (32 – 122 ºF) | -10 – 60 ºС (14 – 140 ºF) |
Погрешность | 0.1 | |||
Макс. разрешение | ±2 ºС(±4 ºF) | |||
Пирометр | Пределы измерений | Н | -50 – 260 ºС (-58 – 500 ºF) | |
Погрешность | ±5 ºС(±9 ºF) | |||
Макс. разрешение | 1 | |||
Объем воздушного потока | ||||
м3/мин | Пределы измерений | Н | 0 – 999900 м3/мин | |
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 м2 | |||
фут3/мин | Пределы измерений | 0 – 999900 фут3/мин | ||
Разрешение | 0.001 - 100 | 0.1 | ||
Площадь | 0 – 999.9 фут2 | |||
Габариты | 150 мм х 72 мм х 35 мм (DT-618) 178 мм х 74 мм х 33 мм (DT-619 / DT-620) | |||
Вес | 350 г (DT-618) 725 г (DT-619 / DT-620) |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время