В нашем каталоге более 500 наименований продукции
Тип 46 термометр биметаллический
Производитель:
Wika
Корпус |
алюминий , пластик черный,сталь оцинкованная |
Стекло | акрил |
Защитная гильза | Медный сплав ,,съемная, без винта, 6 атм |
Присоединение к процессу | G1/2 |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, кликните Узнать цену.
Артикул | Диаметр | Корпус, материал | Диапазон температуры |
исполнение корпуса |
Длина штока | Цена без НДС | |
3906965 | 63 мм | алюминий | 0°C ...60°C | накладной | 690.61 руб. | Купить | |
3908803 | 63 мм | пластик | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 306.94 руб. | Купить |
3908826 | 63 мм | пластик | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
3908825 | 63 мм | пластик | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3908824 | 63 мм | пластик | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
12178137 | 100 мм | сталь | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
12178129 | 100 мм | сталь | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
12178101 | 100 мм | сталь | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
12282708 | 100 мм | сталь | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 844.08 руб. | Купить |
12282694 | 100 мм | сталь | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
12282686 | 100 мм | сталь | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
12178081 | 80 мм | сталь | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3908804 | 63 мм | пластик | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 306.94 руб. | Купить |
3908817 | 63 мм | пластик | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3908828 | 80 мм | пластик | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3902030 | 80 мм | алюминий | 0°C ... 120°C | накладной | 613.88 руб. | Купить | |
3902021 | 63 мм | алюминий | 0°C ... 120°C | накладной | 537.14 руб. | Купить | |
3906957 | 80 мм | алюминий | 0°C ...60°C | накладной | 767.34 руб. | Купить | |
3908811 | 100 мм | пластик | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
3908810 | 100 мм | пластик | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3908809 | 100 мм | пластик | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3908832 | 100 мм | пластик | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 767.34 руб. | Купить |
3908831 | 100 мм | пластик | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
3908808 | 80 мм | пластик | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3908806 | 80 мм | пластик | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 306.94 руб. | Купить |
3908807 | 80 мм | пластик | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
12178072 | 80 мм | сталь | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
12178056 | 80 мм | сталь | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
12282678 | 80 мм | сталь | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 767.34 руб. | Купить |
3901483 | 80 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
3901475 | 80 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3901467 | 80 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 460.41 руб. | Купить |
3901459 | 80 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 767.34 руб. | Купить |
3901440 | 80 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
3901432 | 80 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
3901394 | 63 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3901386 | 63 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
3901378 | 63 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
3901360 | 63 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
3901351 | 63 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
3901521 | 100 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
3901530 | 100 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 767.34 руб. | Купить |
3901548 | 100 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 844.08 руб. | Купить |
12282651 | 80 мм | сталь | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
12282643 | 80 мм | сталь | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 613.88 руб. | Купить |
12177131 | 63 мм | сталь | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
12177113 | 63 мм | сталь | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
12282601 | 63 мм | сталь | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
12282627 | 63 мм | сталь | 100 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
12282619 | 63 мм | сталь | 60 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
12176959 | 63 мм | сталь | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 383.67 руб. | Купить |
3901572 | 100 мм | алюминий | 100 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 690.61 руб. | Купить |
3901564 | 100 мм | алюминий | 60 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3901556 | 100 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ... 120°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
3901343 | 63 мм | алюминий | 40 мм | 0°C ...60°C | стандартный | 537.14 руб. | Купить |
- Технические характеристики
- Описание
- Применение
- Документация
Размеры

Радиальное присоединение сзади

l1 = 160 мм только для защитной насадки с установочным винтом
Форма заказа
Возможные технические усовершенствования конструкции изделия и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления
Модель / Номинальный размер / Диапазон / Присоединение / Длина l1/ Варианты
Спецификации и размеры , приведенные в данном документе , отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати .
Специальные особенности
- Класс 2
- Номинальные размеры 50, 63, 80 и 100 мм
- Диапазоны 0... 120 °С
- Для отопительных и санитарных установок
- Многоцелевое использование