Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
| Диаметр корпуса | 100,150 мм | ||||||
| Класс точности | 1,5 | ||||||
| Диапазон показаний давлений, МПа |
|
||||||
| Диапазон рабочих температур для серии 10 |
Окружающая среда: −60…+60°C Измеряемая среда: −50…+150°C |
||||||
| Диапазон рабочих температур для серии 21 |
Окружающая среда: −60…+60°C(без заполнения) −60…+60 °C (с заполнением силиконом ПМС-50) Измеряемая среда: −60…+200°C (без заполнения) −60…+100°C(с заполнением силиконом ПМС-50) |
||||||
| Электрическая схема |
Исп. I один контакт (ОЗ — ТМ и ТМВ, ОР — ТВ), Исп. II один контакт (ОЗ — ТВ и ТМВ, ОР — ТМ) Исп. III два контакта (ЛРПР — ТМ), Исп. IV два контакта (ЛЗПЗ — ТМ), Исп. V два контакта (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ), Исп. VI два контакта (ЛЗПР — ТМ, ЛРПР — ТМВ) |
||||||
| Штуцер, чувствительный элемент, трибко-секторный механизм |
Для серии 10 : медный сплав; Для серии 21 : Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
||||||
| Кольцо |
Для серии 10 : Сталь 10, цвет черный Для серии 21 : Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное |
||||||
| Корпус |
для серии 10 : IP40, сталь 10, цвет черный для серии 21 : IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
||||||
| Максимальное напряжение | −220, ~380 В | ||||||
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||||
| Окно | Органическое стекло | ||||||
| Тип контактов | С магнитным поджатием | ||||||
| Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы в % от диапазона показаний | ±4 | ||||||
| Подключение | Через клеммную коробку сбоку на корпусе | ||||||
| Присоединение | М20*1,5 | ||||||
| Максимальный ток | 1 А | ||||||
| Межповерочный интервал | 2 года |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
| Сроки доставки |
Диаметр | Резьба | Корпус, материал |
Диапазон | Материал штутцера |
Расположение штутцера |
ЭК-приставка | Цена без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 дней | 150 мм | G1/2B | сталь | 0...0.6 MPa | латунь | радиальное | III два размыкающих (НЗ) | 2660₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | G1/2B | сталь | 0...1 МПа | латунь | радиальное | IV два замыкающих (НО) | 2660₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | М20х1,5 | сталь | 0...0,4 МПа | латунь | радиальное | III два размыкающих (НЗ) | 2260₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | М20х1,5 | сталь | 0...0.6 MPa | латунь | радиальное | III два размыкающих (НЗ) | 2660₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | М20х1,5 | сталь | 0...1,6МПа | латунь | радиальное | IV два замыкающих (НО) | 2660₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | G1/2B | сталь | 0...0,1 МПа | латунь | радиальное | V первый размыкающий (НЗ) ; второй замыкающий (НО) | 2660₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | G1/2B | нержавеющая сталь | 0...0,16 МПа | нерж.сталь | III два размыкающих (НЗ) | 8720₽ | |
| 10-15 дней | 150 мм | М20х1,5 | нержавеющая сталь | 0...0,16 МПа | нерж.сталь | радиальное | IV два замыкающих (НО) | 8720₽ |
| 10-15 дней | 150 мм | М20х1,5 | нержавеющая сталь | 0...1,6МПа | нерж.сталь | радиальное | V первый размыкающий (НЗ) ; второй замыкающий (НО) | 8720₽ |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время