Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Базовая погрешность, %:2
Дисплей:ЖК, 4000 отсчётов
Модель:DT-218
Звуковой сигнал:да
Предохранители:200мА/600В (мкА, мА)
Входное сопротивление:>7.5 МОм
Диапазоны переменного тока:400мкА, 4000мкА, 40мА, 200мА
Диапазоны постоянного напряжения:400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В
Диапазоны переменного напряжения:4В, 40В, 400В, 600В
Диапазоны сопротивления:400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм
Диапазоны ёмкости:51.2нФ, 512нФ, 5.12мкФ, 51.2мкФ, 100мкФ
Диапазоны частоты:10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц
Коэффициент заполнения:0.5...99%
Проверка диодов:да
Проверка целостности цепи:да
Диапазоны постоянного тока:400мкА, 4000мкА, 40мА, 200мА
Быстродействие:3 измерения в сек
Категория перенапряжений:КАТ IV 600 В
Индикатор низкого заряда батареи:да
Подсветка:да
Автоматическое выключение прибора:~30 мин
Влажность при эксплуатации, %:<70
Влажность во время хранения, %:<80
Элемент питания:2x1.5 В ААА
Габаритные размеры, мм:116x59x36
Вес, г:145
Гарантия:1 год.
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность ±(% показания+ ед.) |
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(0,5%+3) |
| 4В | 1мВ | ±(1,2%+3) | |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
| 4В | 1мВ | ±(1%+8) | |
| 40В | 10мВ | ||
| 400В | 0,1В | ±(2,3%+10) | |
| 600В | 1В | ||
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(2% +8) |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 10мкА | ||
| 200мА | 0,1мА | ||
| Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
| 400мкА | 0,1мкА | ±(2,5%+10) | |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 10мкА | ||
| 200мА | 0,1мА | ||
| Сопротивление | 400Ом | 0,1Ом | ±(0,8%+5) |
| 4кОм | 1Ом | ±(1,2%+5) | |
| 40кОм | 10Ом | ||
| 400кОм | 100Ом | ||
| 4МОм | 1кОм | ±(5%+5) | |
| 40МОм | 10кОм | ±(10%+5) | |
| Емкость | 51,2нФ | 10пФ | ±(5%+30) |
| 512нФ | 100пФ | ±(3%+15) | |
| 5,12мкФ | 0,001мкФ | ±(5%+25) | |
| 51,2мкФ | 0,01мкФ | ||
| 100мкФ | 0,1мкФ | ||
| Частота | 9,999Гц | 0,001Гц | ±(2%+5) |
| 99,99Гц | 0,01Гц | ||
| 999,9Гц | 0,1Гц | ||
| 9,999кГц | 1Гц | ||
| Коэффициент заполнения | 0,5 до 99% | 0,1% | ±(2%+5) |
| Корпус | двойной пластик, класс 2 |
| Контроль диодов | тестовый ток не более 1мА, постоянное напряжение разомкнутой цепи 1,5В, стандартно |
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 100Ом (примерно) |
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
| Индикатор перегрузки | «OL» |
| Автоматическоевыкл. питания | примерно через 30 минут |
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
| Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально |
| Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания |
| Входное сопротивление |
>7,5МОм (постоянное напряжение) |
| Реакция | среднее значение |
| Диапазон частот | 50/60Гц |
| Элемент питания | две, 1,5В (ААА) |
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 200мА/600В, малоинерционный, самовосстанавливающийся |
| Рабочие температуры | 0°C - 40 °C (32 °F - 104 °F)при относительной влажности <70% |
| Температуры хранения | -10 °C - 50 °C (14 °F - 122 °F) при относительной влажности <80% |
| Рабочая высота | не более 2000 м |
| Размеры/вес | 116×59×36мм/145 г (4,6”×2,3”×1,4”/0,32 фунта) |
| Безопасность | прибор отвечает требованиям UL61010-1, ред. 3, соответствует кат.IV, 600В |
| степень загрязнения | 2 |
Передняя панель:
Гарантия: 24 месяца
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время