Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Базовая погрешность, %:1
Дисплей:ЖК, 4000 отсчётов
Звуковой сигнал:да
Предохранители:0.5A/600В (мкА, мА), 10A/600В (А)
Защита:Двойная изоляция
Рабочая высота, м:2000
Входное сопротивление:>10 МОм
Диапазоны переменного тока:400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 4А, 10А
Диапазоны постоянного напряжения:400мВ, 4В, 40В, 400В, 600В
Диапазоны переменного напряжения:4В, 40В, 400В, 600В
Диапазоны сопротивления:400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм
Диапазоны ёмкости:40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 400мкФ, 4000мкФ
Диапазоны частоты:10Гц...10кГц
Коэффициент заполнения:20...80%
Проверка диодов:да
Проверка целостности цепи:да
Диапазоны постоянного тока:400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 4А, 10А
Быстродействие:3 измерения в сек
Категория перенапряжений:КАТ II 1000 В, КАТ III 600 В
Индикатор низкого заряда батареи:да
Подсветка:да
Автоматическое выключение прибора:~15 мин
Температура эксплуатации, °C:0...40
Температура при хранении, °С:-10...60
Влажность при эксплуатации, %:≤80
Влажность во время хранения, %:<80
Функция вывода максимального значения MAX:да
Функция вывода минимального значения MIN:да
Элемент питания:2x1.5 В ААА
Габаритные размеры, мм:182x82x59
Вес, г:342
Гарантия:2 года.
Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(1%+ 3) |
4В | 0,001В | ||
40В | 0,01В | ||
400В | 0,1В | ||
600В | 1В | ||
Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
4В | 0,001В | ±(1%+3) | |
40В | 0,01В | ||
400В | 0,1В | ||
600В | 1В | ||
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(1% + 3) |
4000мкА | 1мкА | ||
40мА | 0,01мА | ||
400мА | 0,1мА | ||
4A | 0,001A | ±(1,2% + 3) | |
10А | 0,01А | ||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
400мкА | 0,1мкА | ±(1,2%+3) | |
4000мкА | 1мкА | ||
40мА | 0,01мА | ||
400мА | 0,1мА | ||
4A | 0,001A | ±(1,8%+5) | |
10А | 0,01А | ||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. | |||
Сопротивление | 400Ом | 0,1кОм | ±(1,5%+5) |
4кОм | 0,001кОм | ||
40кОм | 0,01кОм | ||
400кОм | 0,1кОм | ||
4МОм | 0,001МОм | ||
40МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+20) | |
Емкость | 40нФ | 0,01нФ | ±(4,5%+10) |
400нФ | 0,1нФ | ||
4мкФ | 0,001мкФ | ±(3,0%+5) | |
40мкФ | 0,01мкФ | ||
400мкФ | 0,1мкФ | ||
4000мФ | 1мкФ | ±(5%+5) | |
Частота электрическая | 10-10кГц | 0,01Гц | ±1,2% |
Чувствительность: 15В rms | |||
Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) |
Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-10кГц |
Корпус | двойной пластик, IP67 (влаго- и пыленепроницаемый) |
Тест на удар | 6,5 фунтов (3 метра) |
Контроль диодов | тестовый ток не более 1,5мА, постоянное напряжение открытой цепи 3В, стандартно |
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 50Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА |
Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
Индикатор перегрузки | «OL» |
Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут бездействия |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально |
Индикатор низкого заряда батареи | есть |
Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/600В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/600В керамический малоинерционный |
Входное сопротивление |
10МОм (постоянное напряжение) 10МОм (переменное напряжение) |
Крест-фактор | ≤ 3 в диапазоне до 300В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 600В |
Реакция | действующее значение |
Диапазон частот | 50/60Гц (все сигналы), 45-1000Гц (синус) |
Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) |
Вес | 342 г (0,753 фунта) (с кожухом) |
Размеры | 182×82×59мм (с кожухом) |
Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.III, 600В и кат.II, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003). |
Элемент питания | два, 1,5В (ААА) |
Рабочая температура | 0°C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
Влажность при эксплуатации | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) |
Температура хранения | -10 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) |
Влажность при хранении | <80% |
Органы управления:
Гарантия: 24 месяца
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время