Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Базовая погрешность, %:0,09
Поверка:2500 руб с НДС
Реестр номер:58550-14
Дисплей:ЖК, 11000 отсчётов
Датчик:Термопара тип К
Модель:DT-9928T
Звуковой сигнал:да
Защита:Двойная изоляция
Входное сопротивление:7.8 МОм
Диапазоны переменного тока:600мкА, 6мА, 60мА, 600мА, 10А
Диапазоны постоянного напряжения:600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В
Диапазоны переменного напряжения:600мВ, 6В, 60В, 600В, 1000В
Диапазоны сопротивления:600Ом, 6кОм, 60кОм, 600кОм, 6МОм, 60МОм
Диапазоны ёмкости:до 40 мФ
Диапазоны частоты:10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц
Диапазоны температуры:-20...760°С
Коэффициент заполнения:0.1...99.9%
Проверка диодов:да
Проверка целостности цепи:да
Диапазоны постоянного тока:600мкА, 6мА, 60мА, 600мА, 10А
Быстродействие:2 измерения в сек
Категория перенапряжений:КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В
Индикатор низкого заряда батареи:да
Подсветка:да
Автоматическое выключение прибора:~30 мин
Температура эксплуатации, °C:0...50
Температура при хранении, °С:-20...60
Влажность при эксплуатации, %:<70
Влажность во время хранения, %:<80
Функция вывода максимального значения MAX:да
Функция вывода минимального значения MIN:да
Функция True RMS:да
Элемент питания:Батарея 9 В
Габаритные размеры, мм:182x82x55
Вес, г:360
Гарантия:2 года.
Постоянное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.09 % + 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Переменное напряжение | |
Пределы измерений | 600 мВ 6, 60, 600, 1000 В |
Погрешность | ± (0.8 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 мВ |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Вх. сопротивление | 7.8 МОм |
Защита входа | 1000 В |
Постоянный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА 6, 60, 600 мА 10 А |
Погрешность | ± (1 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА») 10 А/1000 В (вход «А») |
Переменный ток | |
Пределы измерений | 600 мкА 6, 60, 600 мА 10 А |
Погрешность | ± (1.5 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.01 мкА |
Полоса частот | 50 – 400 Гц |
Защита входа | Предохранитель 0.5 А/1000 В (вход «мА») 10 А/1000 В (вход «А») |
Сопротивление | |
Пределы измерений | 600 Ом 6, 60, 600 кОм 6, 60 МОм |
Погрешность | ± (0.3 % ± 4 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 1000 В |
Ёмкость | |
Пределы измерений | до 40мФ |
Погрешность | ± (3 % ± 5 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1 пФ |
Защита входа | 600 В |
Частота | |
Пределы измерений | 10, 100, 1000 Гц 10, 100, 1000 кГц 10 МГц |
Погрешность | ± (0.1 % + 1 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.001 Гц |
Защита входа | 600 В |
Коэффициент заполнения импульсов | |
Диапазон измерений | 0.1 – 99.9 % |
Погрешность | ± (1.2 % ± 2 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 0.1 % |
Защита входа | 600 В |
Температура | |
Диапазон измерений | -20°С ~ 760°С |
Погрешность | ± (3 % ± 3 е.м.р.) |
Макс. разрешение | 1°С |
Защита входа | 600 В |
Испытание P-N | |
Макс. ток теста | 0.3 мА |
Напряжение теста | 1 мВ |
Защита входа | 600 В |
Прозвон цепи | |
Порог срабатывания | < 150 Ом |
Тестовый ток | < 0.3 мА |
Защита входа | 600 В |
Общие данные | |
Измерение с.к.в значений | сигнал произвольной формы |
Пиковый детектор | сигнал длительностью > 1 мс |
Макс. индицируемое число | 11000 |
Дисплей | Жидкокристаллический 21 мм с подсветкой |
Скорость измерения | 2 в секунду |
Автовыключение | через 30 минут |
Источник питания | 9 В тип «Крона» |
Условия эксплуатации | 0°С ~ 50°С отн. влажность: не более 70 % |
Условия хранения | -20°С ~ 60°С отн. влажность: не более 80 % |
Габаритные размеры | 182 х 82 х 55 мм |
Масса | 360 г |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время