Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
10-кратная легкая камера слежения на подвесе с одним датчиком
A10 Pro — это высокоточный 3-осевой подвес с 10-кратным оптическим зумом, оснащенный 1/3-дюймовым CMOS-сенсором Panasonic, 2,48 миллиона эффективных пикселей и встроенным модулем слежения . Он поддерживает видимый оптический зум, фото- и видеосъемку , таргетинг. отслеживание, бесконечное вращение на 360° .
Он имеет компактную конструкцию , корпус из алюминиевого сплава , защиту от помех и лучшее рассеивание тепла. 3-осевой подвес может обеспечить стабилизацию по рысканью, крену и тангажу. Интегрированная конструкция системы демпфирования и подвеса может значительно снизить механическую вибрацию.
Я интегрировался с модулем идентификации и отслеживания объектов AI, он может осуществлять автоматическое распознавание и отслеживание автомобилей и людей . Он широко используется в электроэнергетике, зум-фотографии и других промышленных приложениях.
Спецификация
| Параметр оборудования | |
| Рабочее напряжение | 16 В |
| Входное напряжение | 4С ~ 6С |
| Выходное напряжение | 5 В (подключение к ШИМ) |
| Динамический ток | 520~1300 мА при 16 В |
| Температура рабочей среды. | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| Выход | микро HDMI (1080P 30 кадров в секунду/60 кадров в секунду) / IP (RTSP/UDP 720p/1080p 30 кадров в секунду) |
| Локальное хранилище | SD-карта (до 128 ГБ, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
| Формат хранения фотографий | JPG(1920*1080) |
| Формат хранения видео | MP4 (1080P, 30 кадров в секунду) |
| Чтение карт онлайн | HTTP-чтение изображений |
| Геотегирование | Поддержка, время отображения и GPS-координата в exif-изображении |
| Метод управления | PWM / TTL / S.BUS/ TCP (версия выхода IP)/UDP (версия выхода IP) |
| Характеристики подвеса | |
| Угловой диапазон конструкции конструкции | Наклон/Наклон: ±120°, Крен: ±70°, Отклонение/Панорамирование: ±300°/±360°*N (версия с выходом IP) |
| Угол обзора программного обеспечения | Угол наклона/наклона: -45° ~ 115 °, поворот/панорамирование: ±290°/±360°*N (версия с выходом IP) |
| Угол вибрации | Тангаж/крен/рыскание: ±0,02° |
| Один ключ к центру | √ |
| Характеристики камеры | |
| Датчик изображения | 1/2,8-дюймовый CMOS-датчик SONY |
| Всего пикселей | 5,13 МП |
| Качество изображения | Полное HD 1080 (1920*1080) |
| Оптический зум | 10x, f = 4,7–47 мм, F1,7–F3,1 |
| Цифровое увеличение | 32x |
| Угол обзора (Г) | 69,9° (широкоугольный конец) ~ 8,7° (телеконец) |
| Минимальное расстояние до цели | 0,1/1,5/3,0/5,0/10,0 м |
| Минимальная освещенность | Цвет (1/30 с, 72,0 дБ): 0,02 люкс, ЧБ (1/30 с, 72,0 дБ): 0,005 люкс Цвет DSS (1/1 с, 72,0 дБ): 0,002 люкс, ЧБ DSS (1/1 с, 72,0 дБ): 0,0005 люкс |
| баланс белого | Автоматический / Одно нажатие / Ручной / В помещении / На улице |
| Скорость затвора | 1/1 с ~ 1/100 000 с |
| Фокус | Автоматический / Одно нажатие / Ручной |
| Ирис | 0 ~ 20 шагов |
| Контакт | Автоматический/Ручной/Приоритетный режим (приоритет выдержки и приоритет диафрагмы) |
| Система синхронизации | Прогрессивная развертка |
| Синхронизация. Внутренняя система | Внутренний |
| Компенсация подсветки | Да |
| Авто ICR | Да |
| Стабилизация изображения | Да |
| Защита от запотевания | Да |
| Отслеживание объектов камеры EO | |
| Скорость обновления пикселя отклонения | 30 Гц |
| Выходная задержка пикселя отклонения | <30 мс |
| Минимальный контраст объекта | 5% |
| ОСШ | 4 |
| Минимальный размер объекта | 16*16 пикселей |
| Максимальный размер объекта | 256*256 пикселей |
| Скорость отслеживания | ±48 пикселей/кадр |
| Время памяти объекта | 100 кадров |
| Производительность AI-камеры EO | |
| Тип цели | Автомобиль и человек |
| Количество одновременного обнаружения | ≥ 10 целей |
| Минимальный коэффициент контрастности | 5% |
| Минимальный целевой размер | 5×5 пикселей |
| Скорость обнаружения автомобилей | ≥85% |
| Частота ложных тревог | ≤10% |
| Информация об упаковке | |
| СЗ | 660 г (версия с видовым экраном) |
| Измерение продукта. | 121,5*96*158,1 мм/121,5*96*163,8 мм (версия с видовым экраном) |
| Аксессуары | 1 шт. устройство камеры с подвесом, винты, кабель USB-TTL / высококачественная коробка с пенопластовой подушкой |
| ГВ | 1740г |
| Пакет мер. | 300*250*200 мм |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время