Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Профессиональная 3-осевая высокоточная программа FOC
Подвес и камера Z30F оснащены объективом с 30-кратным оптическим зумом. 1/3-дюймовый CMOS-датчик SONY поддерживает прибл. 4 миллиона эффективных пикселей. Подвесом можно управлять в трех направлениях: YAW, ROLL и PITCH. Мы используем решение FOC (используем цифровой энкодер для каждого двигателя и алгоритм ПИД-управления). Изображение очень стабильное даже при десятикратном оптическом увеличении.
Камера с 30-кратным зумом
Оснащен 1/3 SENSOR CMOS-модулем, с минимальной освещенностью 0,05 люкс при F1,6 и широким динамическим диапазоном 105 дБ, при наличии задней подсветки или сильного света можно одновременно запечатлеть изображение как слишком ярких, так и слишком темных областей. время. Камера имеет 4 мегапикселя эффективных пикселей, поддерживает 30-кратную оптическую автофокусировку и имеет видео HD 1080p, быструю скорость автофокусировки, небольшой размер, дизайн.
Приложения
«Наша основная задача — поставка оборудования для различных целей, таких как пожаротушение, техническое обслуживание опор электропередач, проверка трубопроводов, а также поисково-спасательные операции. Чрезвычайные ситуации требуют широкого спектра возможностей мониторинга и поиска для быстрой оценки ситуации и повышения эффективности реагирования».
Технические характеристики
| Параметр оборудования | |
| Рабочее напряжение | 12 В |
| Входное напряжение | 3С ~ 4С |
| Выходное напряжение | 5 В (подключение к ШИМ) |
| Динамический ток | 450 мА при 12 В |
| Ток холостого хода | 330 мА при 12 В |
| Потребляемая мощность | ≤5,4 Вт |
| Температура рабочей среды. | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| Выход | микро HDMI (выход HD 1080P, 60 кадров в секунду) /аналоговый |
| Локальное хранилище | SD-карта (до 32 ГБ, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
| Метод управления | ШИМ /ТТЛ |
| Характеристики подвеса | |
| Наклон/Наклон | ±90° |
| Рулон | ±85° |
| Отклонение/Панорамирование | ±150° |
| Угол вибрации | Наклон/крен: ±0,02°, рыскание : ±0,03° |
| Один ключ к центру | √ |
| Характеристики камеры | |
| Датчик изображения | 1/3-дюймовый КМОП |
| Всего пикселей | 4 МП |
| Эффективный пиксель | 2688*1520 |
| Динамический диапазон | 65 дБ |
| Объектив | 5 МП |
| Оптический зум | 30x, F=4,5~135 мм |
| Минимальное расстояние до объекта | 1,5М |
| Угол обзора | По горизонтали: 54,8° (широкоугольный конец) ~ 3,4° (телеконец) |
| По вертикали: 41° (широкий конец) ~ 2,5° (телеконец) | |
| Фокус: 66,6° (широкий конец) ~ 7,2° (телеконец) | |
| Система синхронизации | Прогрессивное сканирование |
| Местное видео | Локальная TF-карта 1080P, 30 кадров в секунду |
| HD-выход | 1080P/720/480P 60 кадров в секунду HDMI1.4 |
| AV-выход | Стандартный CVBS 1 В (пик-пик) |
| Отношение сигнал/шум | 38 дБ |
| Минимальная освещенность | Цвет 0,01 люкс при F1,6 |
| Компенсация подсветки | Компенсация задней подсветки/сильное подавление света |
| Прирост | Авто |
| баланс белого | Авто/Ручной |
| Скорость затвора | Авто |
| Система контроля | УАПП/ИК/ШИМ |
| Протокол связи | PELCO-D, протокол Hitachi или VISCA |
| Фокус | Автоматическая/ручная/однократная автоматическая фокусировка |
| Скорость фокусировки | <1 с |
| Инициализация объектива | Встроенный |
| Бит предварительной настройки пользователя | 20 комплектов |
| Поворот изображения | 180°, горизонтальное/вертикальное зеркальное отображение |
| экранное меню | Да |
| Отслеживание объектов (опционально) | |
| Скорость обновления пикселя отклонения | 50 Гц |
| Выходная задержка пикселя отклонения | <15 мс |
| Минимальный контраст объекта | 5% |
| ОСШ | 4 |
| Минимальный размер объекта | 16*16 пикселей |
| Максимальный размер объекта | 160*160 пикселей |
| Скорость отслеживания | ±32 пикселей/кадр |
| Время памяти объекта | 4 с |
| Среднеквадратические значения импульсного шума в положении объекта | < 0,5 пикселей |
| Информация об упаковке | |
| СЗ | 640г |
| Измерение продукта. | 149*103*138 мм |
| Аксессуары | 1 шт. устройство для камеры с подвесом, 16 шт. винты, 4 шт. медные цилиндры, 12 шт. демпфирующие шарики, 4 шт. демпфирующие пластины/высококачественная пластиковая коробка с пенопластовой подушкой |
| ГВ | 2212г |
| Пакет мер. | 260*180*280 мм |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время