Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Измерительная система | медный сплав |
Механизм | медный сплав |
Класс точности | 2,5 ; 1,6 |
Корпус | сталь, пластик |
Температура измеряемой среды |
+150 гр.С корпус сталь +60 гр.С корпус пластик d 63; 100 ; 160 мм |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
Класс точности | Количество на складе |
Поверка | Год выпуска | Диаметр | Резьба | Корпус, материал | Диапазон | Состояние | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 4 шт | нет | 2007 | 50 мм | М12х1,5 | сталь | 0...10 кгс/см2 | новый в заводской упаковке | 100₽ |
1,6 | 3 шт | нет | 2007 | 63 мм | М12х1,5 | сталь | 0...4 кгс/см2 | новый в заводской упаковке | 100₽ |
1,6 | 2 шт | нет | 2007 | 63 мм | G1/4B | сталь | 0...10 бар | новый в заводской упаковке | 100₽ |
1,6 | 1 шт | нет | 2009 | 50 мм | М12х1,5 | сталь | 0...2,5 кгс/см2 | новый в заводской упаковке | 100₽ |
1,6 | 4 шт | нет | 2009 | 50 мм | G1/4B | сталь | 0....25 бар | новый в заводской упаковке | 100₽ |
1,6 | 11 шт | 2021 | 2017 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...6 бар | новый в заводской упаковке | 1000₽ |
1,6 | 6 шт | 2021 | 2015 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...4 бар | новый в заводской упаковке | 1000₽ |
1,6 | 10 шт | 2021 | 2019 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...10 бар | новый в заводской упаковке | 1000₽ |
1,6 | 2 шт | 2021 | 2007 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0....25 бар | новый в заводской упаковке | 500₽ |
1,6 | 4 шт | 2021 | 2017 | 100 мм | G1/2B | сталь | 0...40 бар | новый в заводской упаковке | 1000₽ |
1,6 | 1 шт | 2021 | 2006 | 100 мм | М20х1,5 | сталь | 0...60 кгс/см2 | новый в заводской упаковке | 500₽ |
Преимущества манометра 111.10.100 WIKA
Манометр WIKA EN 837-1 111.10
Манометр показывающий WIKA
Купить манометр WIKA с трубчатой пружинкой
Манометр показывающий WIKA
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время