Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
| Артикул | Модификация | Цена без НДС |
|---|---|---|
| 42696 | ПД100-ДИ0,6-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42676 | ПД100-ДИ0,6-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42686 | ПД100-ДИ0,6-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42666 | ПД100-ДИ0,6-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42695 | ПД100-ДИ0,4-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42675 | ПД100-ДИ0,4-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42582 | ПД100-ДИ0,6-111-1,0 | 5490.00₽ |
| 42685 | ПД100-ДИ0,4-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42665 | ПД100-ДИ0,4-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42573 | ПД100-ДИ0,6-111-0,5 | 6344.00₽ |
| 42694 | ПД100-ДИ0,25-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 45049 | ПД100-ДИ0,16-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42580 | ПД100-ДИ0,25-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42674 | ПД100-ДИ0,25-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 46272 | ПД100-ДИ0,025-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 45050 | ПД100-ДИ0,16-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42581 | ПД100-ДИ0,4-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42837 | ПД100-ДИ0,06-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42838 | ПД100-ДИ0,16-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42570 | ПД100-ДИ0,1-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42769 | ПД100-ДИ0,04-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42663 | ПД100-ДИ0,1-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 43052 | ПД100-ДИ0,06-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42683 | ПД100-ДИ0,1-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 49550 | ПД100-ДИ0,025-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42684 | ПД100-ДИ0,25-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42571 | ПД100-ДИ0,25-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42770 | ПД100-ДИ0,04-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42664 | ПД100-ДИ0,25-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 43116 | ПД100-ДИ0,04-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 44236 | ПД100-ДИ0,04-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42572 | ПД100-ДИ0,4-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 43895 | ПД100-ДИ0,06-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 49097 | ПД100-ДИ0,16-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 45479 | ПД100-ДИ0,04-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42834 | ПД100-ДИ0,06-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 49552 | ПД100-ДИ0,06-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 44157 | ПД100-ДИ0,025-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 49098 | ПД100-ДИ0,06-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42693 | ПД100-ДИ0,1-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42579 | ПД100-ДИ0,1-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42835 | ПД100-ДИ0,16-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42673 | ПД100-ДИ0,1-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 47559 | ПД100-ДИ0,016-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42836 | ПД100-ДИ0,025-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 49549 | ПД100-ДИ0,016-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 44792 | ПД100-ДИ0,016-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42833 | ПД100-ДИ0,025-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 44406 | ПД100-ДИ0,016-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 49161 | ПД100-ДИ0,016-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 45583 | ПД100-ДИ0,016-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 49551 | ПД100-ДИ0,04-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42688 | ПД100-ДИ1,6-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42697 | ПД100-ДИ1,0-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42698 | ПД100-ДИ1,6-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42668 | ПД100-ДИ1,6-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 43114 | ПД100-ДИ16,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 42672 | ПД100-ДИ10,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 42574 | ПД100-ДИ1,6-111-0,5 | 6344.00₽ |
| 42578 | ПД100-ДИ10,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 42678 | ПД100-ДИ1,6-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 46988 | ПД100-ДИ16,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| 42583 | ПД100-ДИ1,6-111-1,0 | 5490.00₽ |
| 42682 | ПД100-ДИ10,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| 44707 | ПД100-ДИ16,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 42587 | ПД100-ДИ10,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 46990 | ПД100-ДИ16,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 42667 | ПД100-ДИ1,0-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42218 | ПД100-ДИ1,0-111-0,5 | 6344.00₽ |
| 42219 | ПД100-ДИ1,0-111-1,0 | 5490.00₽ |
| 42677 | ПД100-ДИ1,0-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42687 | ПД100-ДИ1,0-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 44554 | ПД100-ДИ25,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 42575 | ПД100-ДИ2,5-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42584 | ПД100-ДИ2,5-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42669 | ПД100-ДИ2,5-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42679 | ПД100-ДИ2,5-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42689 | ПД100-ДИ2,5-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42699 | ПД100-ДИ2,5-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 46989 | ПД100-ДИ25,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| 46991 | ПД100-ДИ25,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 43115 | ПД100-ДИ25,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 42576 | ПД100-ДИ4,0-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42700 | ПД100-ДИ4,0-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 42585 | ПД100-ДИ4,0-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42670 | ПД100-ДИ4,0-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42680 | ПД100-ДИ4,0-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42690 | ПД100-ДИ4,0-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42671 | ПД100-ДИ6,0-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 42577 | ПД100-ДИ6,0-111-0,5 | 6954.00₽ |
| 42681 | ПД100-ДИ6,0-171-1,0 | 6344.00₽ |
| 42586 | ПД100-ДИ6,0-111-1,0 | 6344.00₽ |
| 42691 | ПД100-ДИ6,0-181-0,5 | 6954.00₽ |
| 42701 | ПД100-ДИ6,0-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 43771 | ПД100-ДИ0,025-171-0,5 | 6954.00₽ |
| 81193 | ПД100-ДИ0,16-181-1,0 | 6344.00₽ |
| 77609 | ПД100-ДИ40,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 77610 | ПД100-ДИ40,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| 42702 | ПД100-ДИ10,0-181-1,0 | 7930.00₽ |
| 42692 | ПД100-ДИ10,0-181-0,5 | 8296.00₽ |
| 107407 | ПД100-ДИ40,0-181-0,5 | 8296.00₽ |
| 77608 | ПД100-ДИ40,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 77607 | ПД100-ДИ40,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 131292 | ПД100-ДИ60,0-181-1,0 | 7930.00₽ |
| 131293 | ПД100-ДИ60,0-181-0,5 | 8296.00₽ |
| 130265 | ПД100-ДИ100,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 110576 | ПД100-ДИ16,0-181-1,0 | 7930.00₽ |
| 130264 | ПД100-ДИ100,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 131550 | ПД100-ДИ100,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| 131551 | ПД100-ДИ60,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 130266 | ПД100-ДИ60,0-111-0,5 | 8296.00₽ |
| 110580 | ПД100-ДИ40,0-181-1,0 | 7930.00₽ |
| 110579 | ПД100-ДИ25,0-181-0,5 | 8296.00₽ |
| 110577 | ПД100-ДИ25,0-181-1,0 | 7930.00₽ |
| 131549 | ПД100-ДИ100,0-171-0,5 | 8296.00₽ |
| 130267 | ПД100-ДИ60,0-111-1,0 | 7930.00₽ |
| 110578 | ПД100-ДИ16,0-181-0,5 | 8296.00₽ |
| 131552 | ПД100-ДИ60,0-171-1,0 | 7930.00₽ |
| Technical details | |
|---|---|
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 0,5; 1,0 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | -40… +125 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное значение 24 В) |
| Сопротивление нагрузки | 0… 1800 Ом |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 50 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения давления | M20×1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) G1/2 манометрической формы (DIN EN 837) G1/4 (DIN 3852) |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А (DIN 43650-A) |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 115 мм |
| Перегрузочная способность | - от 0,016 до 16 МПа – не менее 200 % от ВПИ - от 25 до 100 МПа – не менее 150 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не более 600 % при ВПИ до 35 кПа и не более 500 % при ВПИ выше 35 кПа |
Малогабаритный датчик ПД100 представляет собой преобразователь измерительный с современным сенсором структуры КНК с мембраной из нержавеющей стали, микропроцессорным нормированием, выходным сигналом 4…20 мА и первичной поверкой.
Преобразователь избыточного давления ПД100 предназначен для насосных станций водоканалов, систем водоподготовки и водоснабжения, промышленных компрессорных, автоматики котлов и котельных, маслостанций и других вспомогательных и основных производств, где требуется точность и стабильность характеристик.
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время