Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
| Артикул | Модификация | Цена без НДС |
|---|---|---|
| 109514 | ПД100-ДИ0,4-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109525 | ПД100-ДИ6,0-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109507 | ПД100-ДИ0,1-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109512 | ПД100-ДИ0,25-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109510 | ПД100-ДИ0,16-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109508 | ПД100-ДИ0,1-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109511 | ПД100-ДИ0,25-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109513 | ПД100-ДИ0,4-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109509 | ПД100-ДИ0,16-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109526 | ПД100-ДИ6,0-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 97808 | ПД100-ДИ0,16-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 48906 | ПД100-ДИ0,4-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 48908 | ПД100-ДИ0,6-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 97818 | ПД100-ДИ0,16-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 97812 | ПД100-ДИ0,25-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 32316 | ПД100-ДИ0,6-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 35091 | ПД100-ДИ0,1-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 97817 | ПД100-ДИ0,25-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 109523 | ПД100-ДИ4,0-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109524 | ПД100-ДИ4,0-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109521 | ПД100-ДИ2,5-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109522 | ПД100-ДИ2,5-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109527 | ПД100-ДИ10,0-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109519 | ПД100-ДИ1,6-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109520 | ПД100-ДИ1,6-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109517 | ПД100-ДИ1,0-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109518 | ПД100-ДИ1,0-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 109515 | ПД100-ДИ0,6-381-1,0 | 4636.00₽ |
| 109516 | ПД100-ДИ0,6-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 32319 | ПД100-ДИ2,5-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 97816 | ПД100-ДИ4,0-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 90828 | ПД100-ДИ0,1-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 109528 | ПД100-ДИ10,0-381-0,5 | 5368.00₽ |
| 45634 | ПД100-ДИ0,25-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 50612 | ПД100-ДИ0,25-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 50611 | ПД100-ДИ0,1-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 48907 | ПД100-ДИ0,4-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 48909 | ПД100-ДИ0,6-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 48911 | ПД100-ДИ1,6-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 47864 | ПД100-ДИ1,0-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 59768 | ПД100-ДИ4,0-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 48913 | ПД100-ДИ2,5-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 59767 | ПД100-ДИ0,16-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 35042 | ПД100-ДИ0,1-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 52916 | ПД100-ДИ0,16-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 32117 | ПД100-ДИ0,4-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 32122 | ПД100-ДИ2,5-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 32118 | ПД100-ДИ0,6-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 32119 | ПД100-ДИ1,0-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 32120 | ПД100-ДИ1,6-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 43004 | ПД100-ДИ4,0-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 83246 | ПД100-ДИ6,0-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 97809 | ПД100-ДИ10,0-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 43006 | ПД100-ДИ10,0-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 97814 | ПД100-ДИ10,0-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 77258 | ПД100-ДИ10,0-371-1,0 | 4636.00₽ |
| 43005 | ПД100-ДИ6,0-311-1,0 | 4636.00₽ |
| 97815 | ПД100-ДИ6,0-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 97810 | ПД100-ДИ6,0-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 97811 | ПД100-ДИ4,0-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 32318 | ПД100-ДИ1,6-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 48912 | ПД100-ДИ2,5-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 48910 | ПД100-ДИ1,6-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 47863 | ПД100-ДИ1,0-371-0,5 | 5368.00₽ |
| 32317 | ПД100-ДИ1,0-311-0,5 | 5368.00₽ |
| 32315 | ПД100-ДИ0,4-311-0,5 | 5368.00₽ |
| Technical details | |
|---|---|
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал постоянного тока | 4...20 мА, 2-х проводная схема |
| Основная приведенная погрешность | 1,0; 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | –40…+125 °С |
| Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное значение 24 В) |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Потребляемая мощность | не более 0,8 Вт |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 66...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 50 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес без упаковки / в упаковке | 0,2 кг / 0,3 кг |
| Штуцер для подключения к процессу | M20×1,5 манометрической формы (ГОСТ 2405-88) G1/2 манометрической формы (DIN EN 837) G1/4 (DIN 3852) |
| Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А |
| Габаритный размер (по высоте) | не более 115 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 250 % от ВПИ |
Малогабаритный датчик ПД100 представляет собой преобразователь избыточного давления с керамической измерительной мембраной и сенсором типа ТНК (тензомост-на-керамике) с выходным сигналом 4…20 мА.
Преобразователи предназначены для систем регулирования и управления на объектах жилищно-коммунального хозяйства: тепловых пунктах, прямых и обратных трубопроводах сетевой воды систем ГВС/ХВС, теплосчетчиках, станциях подкачки воды, водозаборах. Не рекомендуется применение в системах, где возможны гидроудары.
Жидкости (в том числе техническая вода), пар, газы, нейтральные к керамике.
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время