Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Введите первые буквы названия прибора.
В нашем каталоге более 650 наименований продукции
Длина верхней и погружной частей, мм |
|
||||||||||||||
Диапазон показаний температур, °С |
−30…+70 0…+500…+1000…+120 0…+160 0…+200 |
||||||||||||||
Точность измерений |
|
||||||||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | Окружающая среда: −40…+60 | ||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||
Заполнение | Безопасная термометрическая жидкость | ||||||||||||||
Присоедиенение,резьба |
Прямое или угловое G½ / М20х1,5 / М22х1,5 М27х2 только прямое исполнение |
||||||||||||||
Материал гильзы |
Латунь Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (при длине погружной части 150 мм) |
||||||||||||||
Комплектность | Гильза из латуни или нержавеющей стали, в зависимости от длины погружной части ТТ-В | ||||||||||||||
Рабочее давление на гильзе, МПа |
10 - гильза из латуни 25- гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10) |
||||||||||||||
Межповерочный интервал | 3 года | ||||||||||||||
АНАЛОГ |
WIKA G3200 W3201 W3202 G3210 W3211 W3212 |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время
исполнение ТТ-в | длина верхней части |
длина погружной части |
материал гильзы | диапазо ТТ-В | Модификация | Резьба | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
прямой | 150 мм | 100 мм | латунь | 0…+100 °С | ТТ-В-150/100. П11 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 1850₽ |
прямой | 200 мм | 64 мм | латунь | 0…+200 °С | ТТ-В-200/64. П11 G1/2 (0-160С) | G1/2B | 1850₽ |
прямой | 200 мм | 150 мм | нержавеющая сталь | 0…+100 °С | ТТ-В-200/150. П13 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 3040₽ |
прямой | 200 мм | 100 мм | латунь | 0…+160 °С | ТТ-В-200/100. П11 G1/2 (0-160С) | G1/2B | 1800₽ |
прямой | 200 мм | 100 мм | латунь | 0…+120 °С | ТТ-В-200/100. П11 G1/2 (0-120С) | G1/2B | 1800₽ |
прямой | 150 мм | 150 мм | нержавеющая сталь | 0…+160 °С | ТТ-В-150/150. П13 G1/2 (0-160С) | G1/2B | 3040₽ |
прямой | 150 мм | 150 мм | нержавеющая сталь | 0…+100 °С | ТТ-В-150/150. П13 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 3040₽ |
прямой | 150 мм | 100 мм | латунь | 0…+200 °С | ТТ-В-150/100. П11 G1/2 (0-200С) | G1/2B | 1850₽ |
прямой | 150 мм | 100 мм | латунь | 0…+120 °С | ТТ-В-150/100. П11 G1/2 (0-120С) | G1/2B | 1850₽ |
угловой | 110 мм | 50 мм | латунь | 0…+120 °С | ТТ-В-110/50. У11 G1/2 (0-120С) | G1/2B | 1800₽ |
прямой | 110 мм | 50 мм | латунь | 0…+50 °С | ТТ-В-110/50. П11 G1/2 (0-50С) | G1/2B | 1850₽ |
прямой | 110 мм | 50 мм | латунь | −30…+70 °С | ТТ-В-110/50. П11 G1/2 (-30-70С) | G1/2B | 1850₽ |
прямой | 110 мм | 30 мм | латунь | 0…+100 °С | ТТ-В-110/30. П11 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 1850₽ |
угловой | 150 мм | 64 мм | латунь | 0…+120 °С | ТТ-В-150/64. У11 G1/2 (0-120С) | G1/2B | 1800₽ |
угловой | 110 мм | 50 мм | латунь | 0…+100 °С | ТТ-В-110/50. У11 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 1800₽ |
угловой | 110 мм | 50 мм | латунь | −30…+70 °С | ТТ-В-110/50. У11 G1/2 (-30-70С) | G1/2B | 1800₽ |
угловой | 150 мм | 64 мм | латунь | 0…+120 °С | ТТ-В-150/64. У11 G1/2 (0-120С) | G1/2B | 1800₽ |
угловой | 150 мм | 150 мм | нержавеющая сталь | 0…+100 °С | ТТ-В-150/150. У13 G1/2 (0-100С) | G1/2B | 3040₽ |
Если Вы не нашли интересующий товар в таблице, то оставьте свои данные и мы свяжемся с Вами в ближайщее время