Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
Биметаллические
| Диаметр корпуса | 100.150 мм |
| Класс точности | 1,5 (1 - опционально) |
| Диапазон измеряемых температур | -30....+450°С |
| Температура окружающей среды | -60....+60 °С |
| Длина погружной части |
46 (кроме Ø150), 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм под заказ до 1600 мм |
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Окно | минеральное стекло |
| Резьба присоединения на штоке | G½ или М20х1,5 |
| Дополнительно |
возможно комплектация гильзой - давление на штоке без гильзы 10 МПа - гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 (25 МПа) - гильза из нержавеющей стали цельноточенная 08Х18Н10 (60 МПа) |
| Аналог | WIKA тип R52.100 ; R52.160 |
Биметаллические
| Диаметр корпуса | 100.150 мм |
| Класс точности | 1,5 (1 - опционально) |
| Диапазон измеряемых температур | -30....+450°С |
| Температура окружающей среды | -60....+60 °С |
| Длина погружной части |
46 (кроме Ø150), 64, 100, 150, 200, 250, 300 мм под заказ до 1600 мм |
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Корпус | IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне |
| Окно | минеральное стекло |
| Резьба присоединения на штоке | G½ или М20х1,5 |
| Дополнительно |
возможно комплектация гильзой - давление на штоке без гильзы 10 МПа - гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 (25 МПа) - гильза из нержавеющей стали цельноточенная 08Х18Н10 (60 МПа) |
| Аналог | WIKA тип А52.100 ; А52.160 |
Биметаллические
| Диаметр корпуса |
63, 100 мм |
||||
| Класс точности |
|
||||
| Окружающая среда | −10…+60°C | ||||
| Диапазон измеряемых температур | −40…+450°С | ||||
| Длина погружной части | 46,64,100,150 мм | ||||
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль | ||||
| Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 гладкий шток +гильза из латуни | ||||
| Корпус | IP54, коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД | ||||
| Циферблат | Алюминий, шкала черная на белом фоне | ||||
| Окно | Минеральное стекло | ||||
| Присоединение | радиальное, осевое | ||||
| Резьба присоединения | G½ или M20×1,5 (на гильзе) | ||||
| Аналог | WIKA тип А 50.10 (63,100) мм |
Биметаллические
Биметаллические
Арт. 12013595
| Класс точности | 2 по EN 13190 |
| Корпус | Алюминий |
| Стекло | Акрил |
| Защитная гильза | съемная, с установочным винтом,латунь 6 атм |
| Присоединение к процессу | G1/2 |
Биметаллические
Заказать